AI-gereedheid
De zeven zaken die bepalen of AI je kan citeren
Leesbaar zijn voor een AI-assistent hangt af van zeven eigenschappen, en die zijn niet allemaal even belangrijk. Dit zijn de controles die onze gratis audit uitvoert, wat elke controle waard is en hoe je het oplost.
| Controle | Weging | Wat het betekent |
|---|---|---|
| Toegang voor AI-crawlers | 20 | Of robots.txt AI-crawlers überhaupt je pagina's laat lezen. |
| Gestructureerde data | 20 | Of pagina's geldige schema.org JSON-LD hebben die beschrijft wat ze zijn. |
| Koppenhiërarchie | 10 | Of koppen echte kopelementen zijn die samen een outline vormen. |
| Duidelijke entiteit | 15 | Of een lezer vanaf de pagina alleen kan zien wie je bent en wat je doet. |
| llms.txt | 10 | Of je een llms.txt publiceert die je site voor AI-agenten beschrijft. |
| Leesbare inhoud | 15 | Hoeveel van je pagina een crawler vóór JavaScript kan lezen. |
| Citeerbaarheid | 10 | Of een pagina kenmerken heeft van iets dat het citeren waard is: auteur, datum, bronnen en details. |
De gewichten tellen op tot 100 en komen uit de audit zelf. Crawlertoegang en gestructureerde data wegen het zwaarst omdat ze binair zijn: een model kan de pagina lezen en herkennen, of niets anders doet ertoe.
Bronnen
Voer de gratis audit uit
Alle zeven controles, op elke URL, in ongeveer dertig seconden. Geen registratie.
Voer de gratis audit uit